Prestazione | Costo |
---|---|
Visita specialistica chirurgica\ proctologica | 130,00 |
Visita di controllo | 130,00 |
Anoscopia | 100,00 |
Gastroscopia | 250,00 |
Gastroscopia con biopsia | 300,00 |
Gastroscopia con polipectomia | 330,00 |
Gastroscopia transnasale | 340,00 |
Gastroscopia transnasale con biopsia | 390,00 |
Colonscopia | 400,00 |
Colonscopia con biopsia | 430,00 |
Colonscopia con polipectomia | 450,00 |
Rettoscopia rigida con biopsia | 180,00 |
Rettosigmoidoscopia rigida con biopsia | 300,00 |
Rettosigmoidoscopia senza biopsia | 150,00 |
Rettosigmoidoscopia con biopsia | 300,00 |
Legatura elastica di emorroidi | 350,00 |
Asportazione cisti sebacea | 200,00 |
Asportazione neof cute (nevo, dermatofibroma) | 250,00 |
Onicectomia | 200,00 |
Asportazione lipoma | 300,00 |
Frenulotomia | 400,00 |
Asportazione marisca | 350,00 |
Incisione trombosi emorroidaria | 350,00 |
Intervento chirurgico ambulatoriale di media complessità | 500,00 |
Intervento chirurgico ambulatoriale di medio alta complessità | 800,00 |
Intervento chirurgico ambulatoriale di alta complessità | 1000,00 |
N.B.: tali importi sono comprensivi della quota relativa al personale infermieristico di supporto e della quota trattenuta dall’Azienda ospedaliera.